

Geschmack: | Blackcurrant, Blue Raspberry, Grapefruit, Red Orange |
---|---|
Verpackung: | 10x17g, 17g |
NUTREND N1 PRE-WORKOUT (NEU) – BEUTEL
100 g | 17 g (1 Beutel) | 8,5 g (1/2 Beutel) | |
---|---|---|---|
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Beta-Alanin | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
Kreatin | 15647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L-Tyrosin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L-Alanin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Glycin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
Koffein | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Schwarzer Pfefferextrakt | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
Ginsengextrakt | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
Vitamin C | 2941 mg = 3676 % * | 500 mg = 625 %* | 250 mg = 313 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 16 mg = 1455 %* | 2,8 mg = 255 %* | 1,4 mg = 127 %* |
Vitamin B6 | 16 mg = 1143 %* | 2,8 mg = 200 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 282 mg = 1763 %* | 48 mg = 300 %* | 24 mg = 150 %* |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 106 mg = 1767 %* | 18 mg = 300 %* | 9 mg = 150 %* |
Kalzium | 1859 mg = 232 %* | 316 mg = 40 %* | 158 mg = 20 %* |
Natrium | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
Zucker | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
* Referenzmenge |
Grapefruit
Zutaten: L‑Arginin-Alpha-Ketoglutarat, Beta-Alanin, Kreatin-Monohydrat, Inulin, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Kreatincitrat, Säureregulator (Zitronensäure), L‑Ascorbinsäure, L‑Tyrosin, L-Alanin, Glycin, Natriumchlorid, Koffein, Ginseng-Extrakt (5 % Ginsenoside), Aroma, Nicotinamid, Süßstoffe (Sucralose und Steviolglycoside), Trennmittel (Siliciumdioxid), Calcium-D-Pantothenat, Saflorkonzentrat, Aroma Naringin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Schwarzer Pfeffer-Extrakt (95 % Piperin) – Bioperine®. Kann Spuren von Soja und Milcheiweiß enthalten.
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Luigi's Box Recommendations