NUTREND ISODRINX, 420g
10,99 €*
| Geschmack: | Bitter Lemon, Grapefruit, Green Apple, Orange |
|---|
Nährwertangaben von NUTREND ISODRINX
| 100 g | Portion - 35 g | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1582 kJ/372 kcal | 554 kJ/ 130 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 90 g | 31,5 g |
| davon Zucker | 83,6 g | 29,3 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 1,4 g | 0,5 g |
| VITAMINE | ||
| Vitamin C | 129,2 mg | 45,2 mg |
| Niacin | 25,8 mg | 90 mg |
| Vitamin E | 19,4 mg | 6,8 mg |
| Pantothensäure | 9,7 mg | 3,4 mg |
| Vitamin B6 2,3 mg style="text-align:left;">Thiamin | 1,8 mg | 0,6 mg |
| Vitamin Vitamin B12 | 4,0 μg | 1,4 μg |
| Biotin | 80,7 μg | 28,3 μg |
| Folsäure | 322,9 μg | 113,0 μg |
Der Vitamingehalt einer Dosis (35 g) entspricht 56,5 % der Referenzmenge, d. h. 11,3 % der RI in 100 ml isotonischem Getränk und 7,5 % der RI in 100 ml hypotonischem Getränk. RI - Referenzmenge. | ||
Grüner Apfel
Zutaten: Saccharose, Glucose, Maltodextrin, Säureregulator Citronensäure, Aroma, Natriumcitrat, Stabilisator Carrageen, Natriumchlorid, Säureregulator Äpfelsäure, Calciumgluconat, Vitamin-Vormischung (L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherolacetat, Nicotinamid, D-Calciumpantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Kaliumgluconat, Trennmittel Calciumphosphat und Schwefeldioxid, Magnesiumcitrat.
Das Produkt kann Spuren von Soja und Milchproteinen enthalten.