

SPORTNAHRUNG.AT Whey DELUXE ist ein leicht verdauliches, ultrafiltriertes Molkenproteinkonzentrat mit hoher biologischer Wertigkeit und zeichnet sich durch ein hervorragendes Aminosäureprofil und einen hohen BCAA-Gehalt aus. Es hat im Gegensatz zu anderen Proteinarten eine um 25 % höhere Konzentration an BCAA's, d. h. 3 essentielle Aminosäuren: Leucin, Isoleucin und Valin. Sie tragen zur Zunahme der Muskelmasse bei, lindern Muskelschmerzen, die nach dem Training auftreten, und verringern die Ermüdung bei körperlicher Betätigung oder Fitness.
Darüber hinaus ist Whey DELUXE gesund für den Körper, da es unverändertes Immunglobulin (ca. 10%) enthält, das für das Immunsystem von Vorteil ist. Whey DELUXE löst sich immer perfekt und ohne zu klumpen in deinem Shake auf!
Mit unserem neuen SPORTNAHRUNG.AT Whey DELUXE bringen wir dir nicht nur besonderes Protein, sondern auch besondere Geschmacksrichtungen! Mach dich bereit, einen Proteinshake wie nie zuvor zu genießen!
Geschmack: | Banana Milkshake, Chocolate Dream, Cookies Heaven, Vanilla Ice Cream |
---|---|
Verpackung: | 1000g, 2000g |
Nährwerte
Nährstoff | Menge (100 g / 28 g Portion) |
---|---|
Brennwert | 100 g: 1805 kJ / 428,5 kcal / 28 g: 505,5 kJ / 119,95 kcal |
Fett | 100 g: 7,46 g / 28 g: 2,09 g |
davon gesät. Fettsäuren | 100 g: 3,98 g / 28 g: 1,11 g |
Kohlenhydrate | |
davon Zucker | 100 g: 5,97 g / 28 g: 1,67 g |
Ballaststoffe | 100 g: 1,09 g / 28 g: 0,30 g |
Eiweiß | 100 g: 81 g / 28 g: 22,59 g |
Salz | 100 g: <0,2 g / 28 g: 0,1 g |
Mineralstoffe
Mineralstoff | Menge (100 g / 28 g) | % NRV (100 g / 28 g) |
---|---|---|
Kalzium | 100 g: 696 mg / 28 g: 194,9 mg | 87 % / 26,8 % |
Kalium | 100 g: 535 mg / 28 g: 149,8 mg | 12,17 % / 3,75 % |
Magnesium | 100 g: 68 mg / 28 g: 19 mg | 18,1 % / 2,52 % |
Phosphor | 100 g: 486 mg / 28 g: 136,1 mg | 69,4 % / 9,7 % |
Aminosäurenprofil
Aminosäure | Menge (100 g / 28 g) |
---|---|
Glutaminsäure | 17018 mg / 4765 mg |
Asparaginsäure | 11146 mg / 3121 mg |
Leucin | 10350 mg / 2898 mg |
Lysin | 8459 mg / 2368 mg |
Isoleucin | 6767 mg / 1895 mg |
Threonin | 6369 mg / 1783 mg |
Valin | 5971 mg / 1672 mg |
Prolin | 5872 mg / 1644 mg |
Alanin | 4876 mg / 1365 mg |
Serin | 4279 mg / 1198 mg |
Phenylalanin | 3184 mg / 891 mg |
Tyrosin | 2787 mg / 780 mg |
Arginin | 2388 mg / 669 mg |
Methionin | 2189 mg / 613 mg |
Cystein | 2090 mg / 585 mg |
Glycin | 1891 mg / 529 mg |
Tryptophan | 1890 mg / 529 mg |
Histidin | 1791 mg / 501 mg |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Luigi's Box Recommendations