USN DIET FUEL
30,99 €*
- 200 kcal per serving
- High protein - 25 g per serving
- Low sugar
- High fibre
- Contains Tolerase™ pH-Stable Lactase. Lactase enzyme improves lactose digestion in individuals who have difficulty digesting lactose.
- Formulated with Chromium, which contributes to normal macronutrient metabolism and the maintenance of normal blood glucose levels.
- Substituting one daily meal of an energy restricted diet with a meal replacement such as diet fuel contributes to the maintenance of weight after weight loss.
| Geschmack: | Banana Caramel, Caffe, Chocolate, Strawberry, Vanilla |
|---|---|
| Verpackung: | 1000g, 2000g |
Nährwertangaben zu USN DIET FUEL (Schokolade)
| 100 g | 1 Portion (54 g) | %RI* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1523 kJ/364 kcal | 843 kJ/200 kcal | 10 |
| Fett | 7,1 g | 3,9 g | 6 |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,4 g | 7 |
| Kohlenhydrate | 25 g | 14 g | 5 |
|
davon Zucker | 5,6 g | 3,1 g | 3 |
| Ballaststoffe style="width:215px;text-align:right;">9,0 g | 4,9 g | ||
| Eiweiß | 47 g | 26 g | 51 |
| Salz | 1,40 g | 0,76 g | 13 |
| VITAMINE & MINERALSTOFFE | %RDI** | ||
| Vitamin A | 450 μg | 248 μg | 31 |
| Vitamin D | 3,0 μg | 1,7 μg | 31 |
| Vitamin E | 7,5 mg | 4,1 mg | 34 |
| Vitamin K | 42 μg | 23 μg | 31 |
| Vitamin C | 45 mg | 25 mg | 31 |
| Thiamin | 0,68 mg | 0,37 mg | 34 |
| Riboflavin | 0,90 mg | 0,50 mg | 31 |
| Niacin | 10 mg | 5,5 mg | 31 |
| Vitamin B6 | 0,90 mg | 0,50 mg | 34 |
| Folsäure | 114 μg | 63 μg | 35 |
| Vitamin B12 | 1,6 μg | 0,88 μg | 34 |
| Biotin | 28 μg | 15 μg | 35 |
| Pantothensäure | 3,5 mg | 1,9 mg | 34 |
| Kalium | 1191 mg | 655 mg | 33 |
| Kalzium | 918 mg | 505 mg | 63 |
| Phosphor | 529 mg | 291 mg | 42 |
| Magnesium | 266 mg | 147 mg | 39 |
| Eisen | 13 mg | 7,2 mg | 51 |
| Zink | 6,7 mg | 3,7 mg | 37 |
| Kupfer | 0,72 mg | 0,40 mg | 40 |
| Mangan | 1,1 mg | 0,61 mg | 31 |
| Selen | 38 μg | 21 μg | 38 |
| Chrom | 63 μg | 35 μg | 87 |
| Jod | 88 μg | 48 μg | 32 |
| SONSTIGES | |||
| Linolsäure | 1818 mg | 1000 mg | |
| Alpha-Linolensäure | 1182 mg | 100 mg | |
|
*RI – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RDI – Referenzmenge für die tägliche Zufuhr. | |||
SCHOKOLADE
Proteinmischung [Molkenproteinkonzentrat (MILCH), SOJAproteinisolat, MILCHproteinisolat, Molkenproteinisolat (MILCH), Molkenproteinhydrolysat (MILCH)], Maltodextrin, Inulin, fettarmes Kakaopulver (Theobroma cacao), SOJAölpulver (raffiniertes SOJAöl, Glukosesirup, MILCHprotein, Stabilisator (Pentanatriumtriphosphat), Trennmittel (Siliciumdioxid), natürliches Aroma), amylosereiche Maisstärke, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Cellulosegummi, Xanthangummi), Trikaliumcitrat, MILCHmineralkomplex, Aroma, Sonnenblumenölpulver (ölsäurereiches Sonnenblumenöl, Glukosesirup, modifizierte Stärke: Natriumoctenylstärkesuccinat, Trennmittel: Siliciumdioxid), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vitamin- und Mineralstoffmischung (Magnesiumoxid, Ascorbinsäure, Eisenfumarat, Zinkcitrat, D-Alpha-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Manganbisglycinat, Calcium-D-Pantothenat, Retinylacetat, Kupferbisglycinat, Cyanocobalamin, D-Biotin, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Phyllochinon, Thiaminhydrochlorid, Chrompicolinat, Kaliumiodat, Folsäure, Natriumselenit), Tolerase L (pH-stabile Laktase).