22,90 €*
| Geschmack: | Citrus Mix, Green Tea - StrawberryGreen Tea - Strawberry |
|---|
Nährwertangaben von BATTERY LIMITLESS
| Portionsgröße 9 g (1 gehäufter Messlöffel) | Portionsgröße 18 g (2 gehäufte Messlöffel) | |
| Energie | 109 kJ/25 kcal | 217 kJ/50 kcal (3%*) |
| Fett | 0 g | 0 g (0%*) |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g (0%*) |
| Kohlenhydrate | 0,9 g | 1,7 g (1%*) |
| davon Zucker | < 0,5 g | 0 g (0%*) |
| Eiweiß | 0 g | 0 g (0%*) |
| Salz | 0 g | 0 g (0%*) |
| L-Citrullin 3000 mg 6000 mg Kreatin-Monohydrat style="line-height:1.42857;text-align:right;">1706 mg | 3412 mg | |
| davon Kreatin | 1500 mg | 3000 mg |
| Beta-Alanin | 1500 mg | 3000 mg |
| Koffein (aus Koffein und mikroverkapseltem Koffein) | 150 mg | 300 mg |
| Citrus aurantium-Extrakt | 30 mg | 60 mg |
| davon Synephrin | 3 mg | 6 mg |
| Vitamin B12 | 1,4 μg | 2,8 μg (56%**) |
*RI - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | |
Zitrus-Mix
Zutaten: L-Citrullin 33 %, mikronisiertes Kreatin-Monohydrat 19 %, Beta-Alanin 17 %, Säuren (Zitronensäure, Apfelsäure), Aromen, Inulin, Süßstoffe (Sucralose, Acesulfam K), wasserfreies Koffein 1,4 %, Bitterorangen-Fruchtextrakt (Citrus aurantium) 0,8 %, mikroverkapseltes Koffein 0,4 % (Koffein, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Farbstoffe (Riboflavine, Kupferkomplexe der Chlorophylle, Chlorophylline), Cyanocobalamin. Kann Spuren von MILCH, EIER, GLUTEN, SOJA, ERDNÜSSEN, NÜSSEN, FISCH und KREBSTIERE enthalten.
Anmelden
Bewertungen
Anmelden