ALLNUTRITION
ALLNUTRITION HUMMY SHAKE TASTY BALANCED SUPERMEAL
Geschmack:
Chocolate
|
Verpackung:
770 g
26,99 €*
Auf Lager
Kostenloser Versand ab 59,99 €
Versand in 2–4 Werktagen
Produktinformationen "ALLNUTRITION HUMMY SHAKE TASTY BALANCED SUPERMEAL"
Hummy Shake ist nicht nur eine leckere und ausgewogene Mahlzeit, sondern auch eine ideale Wahl für Vegetarier und Veganer. Genieße den Geschmack ganz im Einklang mit deinem Lebensstil.
Der Shake ist die schnelle Antwort auf den Hunger zwischendurch. Einfach eine Portion mit kaltem Wasser mischen, gut schütteln – und sofort genießen. Perfekt für alle, die sich bewusst ernähren möchten, aber im Alltag wenig Zeit für aufwendige Mahlzeiten haben.
Zubereitung
Den Inhalt einer Packung (110 g) in 500 ml kaltem Wasser auflösen, gut schütteln und direkt trinken.
| Geschmack: | Chocolate |
|---|---|
| Verpackung: | 770 g |
ALLNUTRITION
NÄHRWERTE – HUMMY SHAKE (Schokolade)
| pro 100 g | pro Portion (110 g) | |
|---|---|---|
| Energie | 1431 kJ / 342 kcal | 1574 kJ / 376 kcal |
| Fett | 11 g | 12 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 6,5 g | – |
| Kohlenhydrate | 25 g | 28 g |
| davon Zucker | 2,5 g | 2,7 g |
| Ballaststoffe | 11 g | 12 g |
| Eiweiß | 31 g | 34 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
VITAMINE & MINERALSTOFFE
| pro 100 g | pro Portion (110 g) | |
|---|---|---|
| Kalium | 1000 mg (50 %*) | 1100 mg (55 %*) |
| Phosphor | 395 mg (56 %*) | 435 mg (62 %*) |
| Calcium | 236 mg (30 %*) | 260 mg (32 %*) |
| Chlorid | 145 mg (18 %*) | 160 mg (20 %*) |
| Magnesium | 82 mg (22 %*) | 90 mg (24 %*) |
| Vitamin C | 55 mg (68 %*) | 60 mg (75 %*) |
| Eisen | 7,3 mg (52 %*) | 8 mg (57 %*) |
| Niacin | 5,8 mg (36 %*) | 6,4 mg (40 %*) |
| Zink | 3,3 mg (33 %*) | 3,6 mg (36 %*) |
| Vitamin E | 2,7 mg (23 %*) | 3 mg (25 %*) |
| Pantothensäure | 2,2 mg (36 %*) | 2,4 mg (40 %*) |
| Mangan | 1,2 mg (59 %*) | 1,3 mg (65 %*) |
| Riboflavin | 0,8 mg (59 %*) | 0,9 mg (65 %*) |
| Vitamin B6 | 0,7 mg (52 %*) | 0,8 mg (57 %*) |
| Thiamin | 0,7 mg (64 %*) | 0,7 mg (64 %*) |
| Kupfer | 0,2 mg (24 %*) | 0,3 mg (30 %*) |
| Vitamin A | 164 µg | 180 µg |
| Folsäure | 145 µg | 160 µg |
| Jod | 82 µg (55 %*) | 90 µg (60 %*) |
| Vitamin K | 36 µg (48 %*) | 40 µg (53 %*) |
| Molybdän | 36 µg (73 %*) | 40 µg (80 %*) |
| Selen | 36 µg (66 %*) | 40 µg (73 %*) |
| Chrom | 29 µg (73 %*) | 32 µg (80 %*) |
| Biotin | 27 µg | 30 µg |
| Vitamin D | 3,6 µg (73 %*) | 4 µg (80 %*) |
| Vitamin B12 | 1,5 µg | 1,6 µg |
*Prozentsatz der Referenzwerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011