

Das Präparat mit verbesserter Formel entstand aus dem alten Sportnahrung.at Produkt "TESTO Extreme". Das führende TST Booster-Präparat auf dem Markt, hilft den normalen TST-Spiegel im Blut aufrechtzuerhalten. Unser TESTO EXTREME 2.0 enthält D-Asparaginsäure, Tribulus Terrestris-Extrakt, Ashwagandha-Extrakt, Maca-Extrakt, L-Citrulin und vieles mehr. Insgesamt 21 extrem hochdosierte reine Inhaltsstoffe. Es enthält über 7.140 mg Wirkstoffe höchster Qualität pro Portion. Diese ermöglichen ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis!
TESTO EXTREME 2.0 unterstützt den Muskelaufbau, sinkt den Cortisolspiegel, verbessert die Erholung nach dem Sport und die Libido. All das trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei! Eine der wichtigsten Supplemente, wenn es um Sport und gesunde Lebensweise geht.
Nährwertangaben SPORTNAHRUNG TESTO EXTREME
Portionsgröße: 7 Kapseln
Inhaltsstoff | pro 100 g | pro Portion (7 Kapseln) |
---|---|---|
D‑Asparaginsäure | 16 703 mg | 1 500 mg |
L‑Citrullin | 11 138 mg | 1 000 mg |
Maca‑Extrakt 4:1 | 8 908,8 mg | 800,1 mg |
Muira‑Puama‑Extrakt 4:1 | 8 908,8 mg | 800,1 mg |
Tribulus‑terrestris‑Extrakt | 8 908,8 mg | 800,1 mg |
– davon 80 % Saponine | 7 123,9 mg | 639,8 mg |
Ashwagandha‑Extrakt | 3 343,7 mg | 300,3 mg |
– davon Withanolide | 163,7 mg | 14,7 mg |
Rhodiola‑rosea‑Extrakt | 2 782,5 mg | 249,9 mg |
– davon Rosavin | 85,7 mg | 7,7 mg |
Schisandra‑chinensis‑Extrakt | 2 782,5 mg | 249,9 mg |
– davon Resveratrol | 553,4 mg | 49,7 mg |
Cordyceps‑sinensis‑Extrakt | 2 782,5 mg | 249,9 mg |
– davon Polysaccharide | 1 114,6 mg | 100,1 mg |
Pinienrinden‑Extrakt | 2 229,2 mg | 200,2 mg |
– davon Proanthocyanidine | 2 112,2 mg | 189,7 mg |
Quercetin | 2 229,2 mg | 200,2 mg |
Ginseng‑Extrakt | 1 332,8 mg | 119,7 mg |
– davon Ginsenoside | 319,6 mg | 28,7 mg |
Ginkgo‑biloba‑Extrakt | 1 332,8 mg | 119,7 mg |
– davon Flavonoide | 319,6 mg | 28,7 mg |
Grapefruitkern‑Extrakt | 553,4 mg | 49,7 mg |
– davon Naringin | 249,4 mg | 22,4 mg |
Trikativlat‑Samen‑Extrakt (Fenugreek) | 1 114,6 mg | 100,1 mg |
– davon Saponine | 226,0 mg | 20,3 mg |
Schwarzer‑Pfeffer‑Extrakt | 55,3 mg | 5,0 mg |
– davon Piperin | 53,0 mg | 4,8 mg |
Vitamin B6 | 62,4 mg (4 914 % NRV*) | 5,6 mg (400 % NRV*) |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 226,0 μg (4 980 % NRV*) | 20,0 μg (400 % NRV*) |
Magnesium | 4 053 mg (1 192 % NRV*) | 364 mg (97 % NRV*) |
Zink | 280,6 mg (2 806 % NRV*) | 25 mg (250 % NRV*) |
Bor | 23,4 mg | 2,0 mg |
* NRV = Nutrient Reference Value (Referenzmenge für Erwachsene)
Kann Spuren enthalten von: Gluten, Nüssen, Krebstieren, Eiern, Fisch, Soja, Lupine und Milch.
0 von 0 Bewertungen
Anmelden
Luigi's Box Recommendations